কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ২০২৬ এ ১২:০৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| বিবরণ | ডাউনলোড করুন |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ( ২০২৪-২০২৫ ) | ডাউনলোড |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ( ২০২৩-২০২৪ ) | ডাউনলোড |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ( ২০২২-২০২৩ ) | ডাউনলোড |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ( ২০২১-২০২২ ) সংশোধন | |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ( ২০২০-২০২১ ) | ডাউনলোড |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ( ২০১৯-২০২০ ) | ডাউনলোড |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ( ২০১৮-২০১৯ ) | ডাউনলোড |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ( ২০১৭-২০১৮ ) | ডাউনলোড |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ( ২০১৬-২০১৭ ) | ডাউনলোড |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ( ২০১৫-২০১৬) | ডাউনলোড |
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২০২৫) | ||||
বরিশাল সার্কেল | ||||
বরগুনা | বরিশাল | |||
পিরোজপুর | ||||
চট্টগ্রাম সার্কেল | ||||
ব্রাহ্মণবাড়িয়া | কুমিল্লা | কক্সবাজার | ||
পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্কেল | ||||
বান্দরবান | খাগড়াছড়ি | |||
ঢাকা সার্কেল | ||||
ময়মনসিংহ সার্কেল | ||||
নেত্রকোণা | ||||
ফরিদপুর সার্কেল | ||||
রাজবাড়ী | ||||
খুলনা সার্কেল | ||||
যশোর | খুলনা | |||
কুষ্টিয়া | মেহেরপুর | সাতক্ষীরা | ||
রাজশাহী সার্কেল | ||||
বগুড়া | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | নাটোর | ||
রাজশাহী | ||||
রংপুর সার্কেল | ||||
পঞ্চগড় | ||||
সিলেট সার্কেল | ||||
মৌলভীবাজার | ||||
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৩-২০২৪) | ||||
বরিশাল সার্কেল | ||||
পিরোজপুর | ||||
চট্টগ্রাম সার্কেল | ||||
পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্কেল | ||||
ঢাকা সার্কেল | ||||
ময়মনসিংহ সার্কেল | ||||
ফরিদপুর সার্কেল | ||||
খুলনা সার্কেল | ||||
রাজশাহী সার্কেল | ||||
রংপুর সার্কেল | ||||
নীলফামারী | ||||
সিলেট সার্কেল | ||||
হবিগঞ্জ | মৌলভীবাজার | |||
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২২-২০২৩) | ||||
বরিশাল সার্কেল | ||||
চট্টগ্রাম সার্কেল | ||||
পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্কেল | ||||
ঢাকা সার্কেল | ||||
ঢাকা | গাজীপুর | |||
ময়মনসিংহ সার্কেল | ||||
ফরিদপুর সার্কেল | ||||
রাজবাড়ী | শরীয়তপুর | |||
খুলনা সার্কেল | ||||
রাজশাহী সার্কেল | ||||
রংপুর সার্কেল | ||||
সিলেট সার্কেল | ||||
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৩-২০২৪) | ||||
বরিশাল সার্কেল | ||||
পিরোজপুর | ||||
চট্টগ্রাম সার্কেল | ||||
পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্কেল | ||||
ঢাকা সার্কেল | ||||
ময়মনসিংহ সার্কেল | ||||
ফরিদপুর সার্কেল | ||||
খুলনা সার্কেল | ||||
রাজশাহী সার্কেল | ||||
রংপুর সার্কেল | ||||
নীলফামারী | ||||
সিলেট সার্কেল | ||||
হবিগঞ্জ | মৌলভীবাজার | |||
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২২-২০২৩) | ||||
বরিশাল সার্কেল | ||||
চট্টগ্রাম সার্কেল | ||||
পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্কেল | ||||
ঢাকা সার্কেল | ||||
ঢাকা | গাজীপুর | |||
ময়মনসিংহ সার্কেল | ||||
ফরিদপুর সার্কেল | ||||
রাজবাড়ী | শরীয়তপুর | |||
খুলনা সার্কেল | ||||
রাজশাহী সার্কেল | ||||
রংপুর সার্কেল | ||||
সিলেট সার্কেল | ||||
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৩-২০২৪) | ||||
বরিশাল সার্কেল | ||||
পিরোজপুর | ||||
চট্টগ্রাম সার্কেল | ||||
পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্কেল | ||||
ঢাকা সার্কেল | ||||
ময়মনসিংহ সার্কেল | ||||
ফরিদপুর সার্কেল | ||||
খুলনা সার্কেল | ||||
রাজশাহী সার্কেল | ||||
রংপুর সার্কেল | ||||
নীলফামারী | ||||
সিলেট সার্কেল | ||||
হবিগঞ্জ | মৌলভীবাজার | |||
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২২-২০২৩) | ||||
বরিশাল সার্কেল | ||||
চট্টগ্রাম সার্কেল | ||||
পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্কেল | ||||
ঢাকা সার্কেল | ||||
ঢাকা | গাজীপুর | |||
ময়মনসিংহ সার্কেল | ||||
ফরিদপুর সার্কেল | ||||
রাজবাড়ী | শরীয়তপুর | |||
খুলনা সার্কেল | ||||
রাজশাহী সার্কেল | ||||
রংপুর সার্কেল | ||||
সিলেট সার্কেল | ||||
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জেলা ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||